Öncü Metal Hurdacılık Gsm: 0532 227 65 97 Tel: 0232 479 43 42 | ||||||
Son güncelleme 13.11.2024 | İZMİR HURDA FİYAT LİSTESİ | |||||
İZMİR BAKIR - SARI HURDA FİYAT LİSTESİ | iZMİR ALÜMİNYUM HURDA FİYAT LİSTESİ | |||||
S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | |
1 | Bakır, Soyma Bakır Hurda ve Çeşitleri | 285.00 TL | 24 | Alüminyum Araiş | 62.00 TL | |
2 | Bakır, Hurda Bobin, Yanık, Boru ve Çeşitleri | 255.00 TL | 25 | Alüminyum Folye | TL | |
3 | Bakır, Radyatör Hurda ve Çeşitleri | 160.00 TL | 26 | Alüminyum Jant | 65.00 TL | |
4 | Sarı, Sarı Hurda (pirinç) ve Çeşitleri | 160.00 TL | 27 | Alüminyum Kalın (sert) | 55.00 TL | |
5 | Kızıl, Kızıl Hurda ve Çeşitleri | 300.00 TL | 28 | Alüminyum Kırpıntı Profil (imalat artığı) | 60.00 TL | |
29 | Alüminyum Kutu | 40.00 TL | ||||
İZMİR DEMİR - ÇELİK HURDA FİYAT LİSTESİ | 30 | Alüminyum Piston | 60.00 TL | |||
S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | 31 | Alüminyum Radyatör | 15.50 TL | |
6 | Demir, DKP Hurda ve Çeşitleri | 11.80 TL | 32 | Alüminyum Serpantin | 20.00 TL | |
7 | Demir, İmalat Hurda ve Çeşitleri | 11.30 TL | 33 | Alüminyum Talaş | 35.00 TL | |
8 | Demir, Hurda Çubuk Demir ve Çeşitleri | 11.20 TL | y34 | Alüminyum Tel | 70.00 TL | |
9 | Demir, Şantiye Hurda ve Çeşitleri | 11.10 TL | 35 | Alüminyum Yumuşak | 57.00 TL | |
10 | Demir, Extra Hurda ve Çeşitleri | 11.00 TL | 36 | Alüminyum Matbaa Ofset | 70.00 TL | |
11 | Demir, Normal Hurda ve Çeşitleri | 9.00 TL | 37 | Alüminyum Çelikli Tel | 40.20 TL | |
12 | Demir, Talaş Hurda ve Çeşitleri | 10.30 TL | 38 | Alüminyum Çatı Saçı | 55.00 TL | |
39 | Alüminyum Kompozit (Alikobant) | 15.00 TL | ||||
DİĞER MADEN HURDALAR FİYAT LİSTESİ | ||||||
S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | İZMİR KABLO HURDA FİYAT LİSTESİ | |||
13 | Klima Bakır Peteği Hurda ve Çeşitleri | 80.00 TL | S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | |
14 | Krom, Krom Hurda ve Çeşitleri | 35.00 TL | 40 | Karışık Kablo Hurda | 70.00 TL | |
15 | kurşun, kurşun hurda ve çeşitleri | 50.00 TL | 41 | Ptt Kablo İçi (Deşe) Hurda | 100.75 TL | |
16 | Çinko, Çinko Hurda ve Çeşitleri | 55.00 TL | 42 | Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) Hurda | 100.00 TL | |
17 | Akü, Akü hurda ve Çeşitleri | 26.00 TL | 43 | TTR Hurda Kablo | 90.00 TL | |
44 | Diğer kablolarınız için İrtibata Geçiniz | Fiyat sorunuz | ||||
İZMİR ELEKTRONİK HURDA FİYAT LİSTESİ | ||||||
S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | ELEKTRONİK HURDA FİYAT LİSTESİ | |||
18 | Ana Kart | 180.00 TL | S.No | Ürün Cinsi | Fiyat | |
19 | Çin Kart | 90.00 TL | 45 | HDD Kart Hurdası | TL | |
20 | Server Kart | 250.00 TL | 46 | HDD Hurdası | TL | |
21 | Ram Hurdası | 600.00 TL | 47 | Demir CPU Hurdası | TL | |
22 | Cep Kart Hurdası | 490.00 TL | 48 | Plastik CPU Hurdası | TL | |
23 | Cep Tel Plastik Hurdası | 60.00 TL | 49 | Seramik CPU Hurdası | TL | |
50 | Sarı Göbekli CPU Hurdası | TL |
Not1: Fiyatlar adresimize teslim fiyatlarıdır.
Not2: Öncü Metal Hurdacılık fiyat Listesinde, Hurda fiyatlarımız faturalı olup, 3065 sayılı KDV kanunun 17/4-G maddesi gereğince hurda KDV ’den Muaftır.
Not3: Öncü Metal Hurdacılık fiyat Listemiz LME ve Tonaj değişimlerine bağlı olarak gün içerisinde değişim gösterebilir. Doğacak zararlarda Firmamız sorumlu değildir.
Oncumetalhurdacılık ve izmirhurdafiyatlari sitesi
© 2015. Tüm Hakları Saklıdır.